La FGUPM, desde sus Servicios Centrales suscribe convenios de colaboración y asistencias técnicas con diferentes entidades públicas y privadas desarrollando de esta forma una labor de intermediación entre el personal docente e investigador de la UPM y dichas entidades.
Con este servicio se favorece el intercambio de conocimientos entre el mundo empresarial y el personal docente de la Universidad Politécnica de Madrid y representa el 18,7% del total de ingresos de la FGUPM a lo largo del año 2021.
La distribución de los convenios y asistencias Técnicas gestionados en la FGUPM por centros es la siguiente:
Centro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
ETSI Aeronáuticos | 4 | 2 | 1 | 1 |
ETS Arquitectura | 60 | 63 | 58 | 93 |
ETSI Caminos, Canales y Puertos | 11 | 13 | 8 | 12 |
ETSI Industriales | 52 | 42 | 22 | 21 |
ETSI Minas y Energía | 46 | 39 | 40 | 41 |
ETSI Montes | 3 | 2 | 0 | 0 |
ETSI Navales | 0 | 2 | 1 | 0 |
ETSI Telecomunicación | 24 | 11 | 15 | 19 |
ETSI Informáticos | 28 | 27 | 19 | 29 |
ETSI Aeronáutica y del Espacio | 68 | 58 | 44 | 57 |
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 38 | 44 | 45 | 57 |
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural | 27 | 31 | 16 | 26 |
EUIT Agrícola | 2 | 3 | 0 | 0 |
ETS Edificación | 8 | 4 | 6 | 5 |
ETS Ingeniería y Diseño Industrial | 50 | 40 | 35 | 30 |
ETS Ingeniería Civil | 15 | 19 | 12 | 6 |
ETS Ingeniería y Sistema de Telecomunicación | 1 | 1 | 1 | 5 |
ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía | 9 | 7 | 5 | 6 |
ETS Ingeniería de Sistemas Informáticos | 12 | 9 | 9 | 16 |
INEF | 2 | 3 | 1 | 4 |
Ctro. Tecnología Biomédica (Campus Montegancedo) | 7 | 7 | 7 | 5 |
Rectorado | 4 | 4 | 2 | 5 |
Centro Laser U.P.M. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centro de I+D+i en Procesado Información | 0 | 5 | 8 | 2 |
Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio Cultural | 1 | 1 | 0 | 1 |
Otros | 15 | 19 | 18 | 22 |
TOTAL | 488 | 456 | 373 | 463 |
Datos de Interés
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Número de convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio | 488 | 456 | 373 | 463 |
Ingresos por la actividad de convenios y asistencias técnicas | 4.594.498,46€ | 3.882.372,34€ | 3.633.055,77€ | 3.643.973,27€ |
Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas | 4.874.691,66€ | 4.100.414,73€ | 4.031.775,49€ | 4.949.425,17€ |
Canon UPM | 515.433,17€ | 418.398,90€ | 378.065,96€ | 279.022,05€ |