Datos a 31 de diciembre de cada año

Los datos presentados son los últimos aprobados.

ECONÓMICOS 2020 2021 2022 2023
Ingresos del ejercicio 19.103.975,61€ 19.550.838,11€ 22.648.657,64€ 24.531.317,19€
Gastos del ejercicio 19.096.874,76€ 19.549.578,61€ 22.643.488,83€ 24.510.664,43€
Resultado del ejercicio 25.589,98€ 7.100,85€ 1.259,50€ 20.652,76€

 

INGRESOS 2020 2021 2022 2023
Convenios y Asistencias Técnicas 3.633.055,77€ 3.643.973,27€ 3.660.736,66€ 4.347.499,78€
Cursos 6.516.677,22€ 6.439.080,85€ 7.042.891,87€ 7.191.415,58€
Becas 26.891,07€ 62.668,38€ 93.629,74€ 42.794,40€
Otras Encomiendas de Gestión 7.383.732,68€ 8.038.521,18€ 10.650.440,30€ 11.748.967,76€
Arrendamiento Edificios Parque 1.543.618,87€ 1.366.594,43€ 1.200.955,07€ 1.200.639,67€
TOTAL INGRESOS 19.103.975,61€ 19.550.838,11€ 22.648.657,64€ 24.531.317,19€

 

CONVENIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 2020 2021 2022 2023
Número de convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio 373 463 537 553
Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas 4.031.775,49€ 4.949.425,17€ 4.477.341,78€ 7.731.597.32€
Canon UPM 378.065,96€ 279.022,05€ 283.304,66€ 314.689,35€

 

FORMACIÓN PRESENCIAL 2020 2021 2022 2023
Número de cursos abiertos en el ejercicio 79 94 103 107
Número de cursos gestionados en el ejercicio 293 313 297 283
Cobros en banco por matrículas 6.037.014,31€ 6.768.790,17€ 7.268.662,84€ 7.662.885,20€
Canon UPM 803.196,05€ 592.629,47€ 657.774,30€ 725.580,60€

 

ACTIVIDAD  2020  2021  2022 2023
Número de facturas emitidas FGUPM 2.307 2.887 2.882 4.004
Número de autorizaciones de gasto gestionadas 2.410 2.236 2.281 2.448
Número de peticiones de pago emitidas 6.420 6.873 6.914 6.914
Número de asientos contables Servicios Centrales 26.283 28.579 29.253 32.002
Número de registros de salida Servicios Centrales 612 572 496 269
Número de registros de entrada Servicios Centrales 12.803 10.987 10.249 8.196

 

EFICIENCIA (días)    2020    2021    2022    2023
Tiempo medio de ejecución de una autorización de gasto 1 1 1
Tiempo medio de ejecución de una orden de pago 5 6 3 5
Tiempo medio de contabilización de un cobro 3 4 4 8
Tiempo medio de elaboración y firma de convenios y asistencias técnicas 4 2 2 1
PERSONAL   2020   2021   2022   2023
Número de personal fijo en plantilla 201 204 218 313
Número de personal temporal 52 39 48 27

 

CLIENTES   2020   2021   2022   2023
Número de directores que gestionan con los Servicios Centrales 226 247 275 280